黎明重工石灰岩制砂机固定设备有四种,有vu干法制砂机、vsi制砂机、5x制砂机、6x制砂机,下面我们来分别介绍一下这四款固定制砂机设备的技术参数表格,更加方便用户参考购买设备型号。微信咨询:T1344218826
快盈IV 当然,如果您不是很确定您需要的是哪一款设备型号,您可以联系我们的客服人员,说明您对于设备的要求,我们会为您介绍符合您要求的设备型号,然后为您进行设备报价。设备价格
VU干法制砂系统:
型号 | 入料粒径(mm) | 原料投入量(t/h) | 产量(t/h) | 石粉含量(可调) | 装机功率(Kw) |
VU-100 | 0-15 | 90-110 | 75-95 | 3-15% | ≈780 |
VU-150 | 0-25 | 135-150 | 110-135 | 3-15% | ≈920 |
VU-300 | 0-25 | 270-300 | 220-270 | 3-15% | ≈1960 |
vsi制砂机:
型号 |
处理能力 (t/h) |
入料尺寸 (mm) |
转速 (r/min) |
双电动机功率 (kw) |
外形尺寸 (L×W×H) (mm) |
重量 (t) |
电源 | 振动传感器 | 释油润滑站 | |||||
瀑落与中心进料) | 全中心进料 | 软料 | 硬料 | 双油泵电机功率 | 安全保护 |
外形尺寸 L×W×H (mm) |
油箱加热器功率 | |||||||
VSI7611 | 120-180 | 60-90 | 35 | 30 | 1700-1890 | 110 | 3700×2150×2100 | 11.8 | 380V,50Hz | 监测范围:0.1-20mm/s连续可调 | 2×0.25KW | 双油泵互补供油;无油流、无油压自动停机;水冷降温;冬季电机加热启动 | 820×520×1270 | 2KW |
VSI8518 | 200-260 | 100-130 | 40 | 35 | 1520-1690 | 180 | 4140×2280×2425 | 14.5 | ||||||
VSI9526 | 300-380 | 150-190 | 45 | 40 | 1360-1510 | 264 | 4560×2447×2778 | 17.8 | ||||||
VSI1140 | 450-520 | 220-260 | 50 | 45 | 1180-1310 | 400 | 5000×2700×3300 | 25.6 |
5x制砂机:
型号 | 5X7615 | 5X8522 | 5X9532 | 5X1145 | |
处理能力(t/h) | 瀑落与中心进料 | 150~280 | 240~380 | 350~540 | 500~640 |
全中心进料 | 70~140 | 120~200 | 180~280 | 250~360 | |
入料尺寸(mm) | 软料 | 35 | 40 | 45 | 50 |
硬料 | 30 | 35 | 40 | 45 | |
转速(r/min) | 1700~1900 | 1500~1700 | 1300~1510 | 1100~1310 | |
双电机功率(Kw) | 110~150 | 180~220 | 260~320 | 400~440 | |
外形尺寸长×宽×高 (mm) | 4100×2330×2300 | 4140×2500×2700 | 4560×2600×2900 | 5100×2790×3320 | |
重量 (t) | 12.1 | 14.8 | 18.6 | 27.5 | |
电源 | 380V,50Hz | ||||
稀油润滑站 | 双油泵电机功率 | 2×0.25Kw | |||
安全保护 | 双油互补供油;无油流自动停机;水冷降温;冬季电机加热启动 | ||||
油箱加热功率 | 2Kw | ||||
外形尺寸长×宽×高 (mm) | 820×520×1270 |
6x制砂机:
型号 | 制砂 | 整形 | 制砂 | 整形 | 主轴转速(r/min) |
功率 (kw) |
进料粒度(mm) | 通过量(t/h) | |||||
VSI6X1263 | ≤50 | ≤60 | 454-486 | 545-583 | 900-1200 | 315×2 |
VSI6X1150 | ≤45 | ≤55 | 344-368 | 413-442 | 1000-1300 | 250×2 |
VSI6X1040 | ≤40 | ≤50 | 264-283 | 317-342 | 1100-1400 | 200×2 |
VSI6X9026 | ≤35 | ≤45 | 167-179 | 200-215 | 1200-1500 | 132×2 |
VSI6X8018 | ≤30 | ≤40 | 109-117 | 131-140 | 1300-1700 | 90×2 |
版权所有:快盈IV 营业执照