YZS振动筛是一种新型的做圆形运动的筛分设备,因此也称为“圆振动筛”。这款筛分设备可以在采石场、建筑骨料、建筑垃圾、固体废弃物等领域作为物料分级使用,也可以作为产品分级设备在选矿、选煤等领域使用。
YZS振动筛有多种型号,不同型号的设备一小时生产沙子的数量是不一样的,客户需要根据自己生产任务的需求来进行型号选择。这款设备一小时能生产10-810吨沙子,下面为您介绍各个型号沙子的时产量是多少。
型号 |
筛面规格 (mm) |
筛面层数 |
筛孔尺寸 (mm) |
进料尺寸 (mm) |
处理能力 (t/h) |
电机功率 (kw) |
振动频率 (r/min) |
双振幅 (mm) |
YZS1237 | 3700×1200 | 1 | 3-50 | 200 | 10-120 | 11 | 870 | 5~9 |
2YZS1237 | 3700×1200 | 2 | 3-50 | 200 | 10-120 | 11 | 870 | 5~9 |
2YZS1548 | 4800×1500 | 2 | 3-100 | 400 | 30-275 | 15 | 870 | 5~9 |
3YZS1548 | 4800×1500 | 3 | 3-100 | 400 | 30-275 | 15 | 870 | 5~9 |
2YZS1848 | 4800×1800 | 2 | 3-100 | 400 | 56-330 | 18.5 | 870 | 5~9 |
3YZS1848 | 4800×1800 | 3 | 3-100 | 400 | 56-330 | 18.5 | 870 | 5~9 |
2YZS1860 | 6000×1800 | 2 | 3-100 | 400 | 65-586 | 22 | 870 | 5~9 |
3YZS1860 | 6000×1800 | 3 | 3-100 | 400 | 65-586 | 22 | 870 | 5~9 |
4YZS1860 | 6000×1800 | 4 | 3-100 | 400 | 65-586 | 22 | 870 | 5~9 |
2YZS2160 | 6000×2100 | 2 | 3-100 | 400 | 81-720 | 30 | 730 | 5~9 |
3YZS2160 | 6000×2100 | 3 | 3-100 | 400 | 81-720 | 30 | 730 | 5~9 |
4YZS2160 | 6000×2100 | 4 | 3-100 | 400 | 81-720 | 30 | 730 | 5~9 |
2YZS2460 | 6000×2400 | 2 | 3-150 | 400 | 100-810 | 37 | 700-900 | 5~9 |
3YZS2460 | 6000×2400 | 3 | 3-150 | 400 | 100-810 | 37 | 700-900 | 5~9 |
4YZS2460 | 6000×2400 | 4 | 3-150 | 400 | 100-810 | 37 | 700-900 | 5~9 |
为了破碎过程中粗碎、中细碎后的各种分级作业要求,为Y系振动筛配置了多种筛网,用户通过简单的筛网更换操作即可不同的生产需求。加大生产任务的便利,更加能够满足客户对于设备的需求。
每一个型号一小时生产沙子的数量是不同的,您需要哪一个型号?如果您需要了解其中一个或者多个型号的价格,您可以“”我们的客服人员,向客服人员说明您对于设备的要求,确定您需要哪一个型号之后,我们会为您进行准确报价。
版权所有:快盈IV 营业执照