要是一天需要加工5000吨石料,那么一天按照8小时到10小时的加工生产时间计算,一个小时就需要加工500-625吨石料。接下来为大家介绍一下时产500-625吨石料颚式破碎机型号以及时产量:
1、PE颚式破碎机:5-1100t/h;
快盈IV PE1200×1500:400-800t/h;
PE1500×1800:520-1100t/h;
2、PEW欧版颚式破碎机:处理能力:15-650t/h;
快盈IV PEW860:200-500t/h;
PEW1100:300-650t/h;
3、C6X系列颚式破碎机:处理能力:160-1500t/h;
快盈IV 本机的所有型号生产能力都有500—625之间的型号,具体的请参考本产品的技术参数表格;
型号 | C6X110 | C6X125 | C6X145 | C6X160 | C6X200 | |
给料口长度(mm) | 1100 | 1250 | 1450 | 1600 | 2000 | |
给料口宽度(mm) | 850 | 950 | 1100 | 1200 | 1500 | |
电机动率(Kw) | 160 | 160 | 200 | 250 | 400 | |
转速(rpm) | 230 | 220 | 220 | 220 | 200 | |
产品尺寸(mm) | 紧边排料口(mm) | 吨/小时 | 吨/小时 | 吨/小时 | 吨/小时 | 吨/小时 |
0-105 | 70 | |||||
0-120 | 80 | 160-240 | ||||
0-135 | 90 | 180-260 | ||||
0-150 | 100 | 200-280 | 240-340 | |||
0-185 | 125 | 250-360 | 280-410 | 320-470 | ||
0-225 | 150 | 300-430 | 340-480 | 370-550 | 420-610 | |
0-260 | 175 | 340-490 | 370-550 | 430-630 | 470-700 | 620-890 |
0-300 | 200 | 380-550 | 420-620 | 480-710 | 530-790 | 690-1000 |
0-340 | 225 | 470-690 | 540-790 | 590-880 | 770-1100 | |
0-375 | 250 | 520-760 | 600-870 | 650-970 | 850-1200 | |
0-410 | 275 | 660-950 | 700-1060 | 930-1300 | ||
0-450 | 300 | 750-1100 | 1000-1500 |
版权所有:快盈IV 营业执照