玄武岩硬度较高,且硅含量较高,在实际破碎作业中属于较难破碎的物料。履带式移动破碎站破碎玄武岩在行,底盘采用履带式全刚性船型结构,高性能,高可靠性,造型美观,能适应山地、湿地等地貌,在任何地形条件下,均可到达工作场地的任意位置。【设备情况】
快盈IV 履带式玄武岩制砂机是全液压驱动履带式车用地盘行走的移动破碎筛分设备,结构紧凑,性能稳定,可靠,广泛适用于路桥建设、城市建筑、冶金、能源等部门的破碎、筛分作业。行走系统采用全功率变量开式液压系统,性能优良,能充分利用发动机的功率。包括颚破履带式移动破碎站、反击破履带式移动破碎站、圆锥破履带式移动破碎站和筛分履带式移动破碎站等多种系列。下面就来为您介绍这款移动站设备的各个型号的生产能力及其它的技术参数,希望对您在选择设备型号时会有所帮助。
性能参数 | 设备配置 | 尺寸参数 | ||||||||||||||
项目 | 发动机功率 | 爬坡度 | 行走速度 | 给料机型号 | 设备型号 | 地隙 | 作业高度 | 作宽度度 | 作业长度 | 运输高度 | 运输宽度W1 | 运输长度L1 | 履带宽度 | 履带轨距 | 履带长度 | 履带宽幅项目 |
单位 | kw | % | Km/h | mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | ||
Y2S1848L | 92 | 30 | ≤1.39 | 2YZS1848 | ≥320 | 4500 | 3150 | 15800 | 3500 | 3150 | 12500 | 600 | 2390 | 4250 | 2990 | |
YG938E57L | 92 | 30 | ≤1.39 | GZD960×3800 | PE500×750 | ≥320 | 3800 | 3150 | 13500 | 3300 | 3000 | 13000 | 600 | 2390 | 4250 | 2990 |
YG938E69L | 150 | 30 | ≤1.39 | GZD960×3800 | PE600×900 | ≥320 | 4000 | 3150 | 14000 | 3600 | 3600 | 13000 | 600 | 2390 | 4250 | 2990 |
YGD15Y75L | 180 | 30 | ≤1.39 | GLD1500/4 | CS75 | ≥320 | 3900 | 3150 | 14500 | 3900 | 3900 | 11000 | 600 | 2390 | 4250 | 2990 |
YG938F124L | 220 | 30 | ≤1.39 | GZD960×3800 | PE1214 | ≥320 | 4400 | 3150 | 14000 | 3800 | 3800 | 12200 | 600 | 2390 | 4250 | 2990 |
不同的材料决定了所选机器的型号,要粉碎什么原料、原料大小有多大、原料水分含量有多少,这些因素在选择移动破碎站型号的时候都是需要考虑到的;只有客户按照自己的需求来选择合适的设备型号,履带式移动破碎机的性能才会表现出更大的优越性,来达到客户的预期值。
版权所有:快盈IV 营业执照