产品介绍:中细碎筛分移动站配备有高性能高生产能力的CS、HST或HPT系列圆锥破,适合两段、三段破碎,比老式圆锥破碎在性能、效率、生产能力、成品质量等方面更胜一筹。九种圆锥破机型和六种成品粒形相当好的反击式破碎机机型可供选择,可适应性主机设备切换,满足客户个性化需求且装有筛分机,使整机处理能力更强大,可对物料进行分级或进入下一破碎段。
处理能力:≤450t/h
进料粒度:≤360mm
快盈IV 中细碎筛分移动站配备有高性能高生产能力的CS、HST或HPT系列圆锥破,适合两段、三段破碎,比老式圆锥破碎在性能、效率、生产能力、成品质量等方面更胜一筹。九种圆锥破机型和六种成品粒形相当好的反击式破碎机机型可供选择,可适应性主机设备切换,满足客户个性化需求且装有筛分机,使整机处理能力更强大,可对物料进行分级或进入下一破碎段。
应用范围:混凝土和垃圾的回收、建筑垃圾的处理、煤矿业、采石场等
物 料:建筑垃圾、花岗岩、河卵石、铁矿石、石灰石、河石、锰矿石、铝矿石等
01 / 快盈IV从单台应用到多端联机应用 ,灵活机动的驻车功能,快速进入工作模式 。
02 / 快盈IV可适应性主机设备切换,满足客户个性化需求。
03 / 可靠的细破主机设备 ,增加振动筛安装角可调节功能,使整机处理能力更强大 。
04 / 配大处理量单缸圆锥破。
快盈IV 反击破与圆锥破的互换系统
一种车身为多种机型通用,破碎单元互换系统和筛分单元互换系统,只需再投资单机设备成本,短时间内,矿区现场即可在同一车身上实现破碎单元互换系统和筛分单元互换系统,整机各系统之间的匹配,适应场合更广泛,破碎功能更强,客户的消费品得到较大体现。
标准机型 型号 |
配套设备 | 配套设备 | 整备处理量(t/h) | 外形尺寸 | ||
型 号 | 型 号 | 进料粒度(mm) | 产量(t/h) | |||
KC75-2 | 3YZS1848 | CS75B | ≤102-175 | A | ≤A+(20~50) | 14730×3620×6680(mm) |
KT100-2 | 3YZS1848 | HST100H1 | ≤52-192 | A | ≤A+(20~50) | 14730×3620×6680(mm) |
KC160-2 | 3YZS1860 | CS160B | ≤168-192 | A | ≤A+(30~70) | 14860×3850×7100(mm) |
KT160-2 | 3YZS1860 | HST160H1 | ≤72-288 | A | ≤A+(30~70) | 14860×3850×7100(mm) |
KH300-2 | 3YZS1860 | HPT300C2 | ≤84-168 | A | ≤A+(30~70) | 14860×3850×7100(mm) |
KT250-2 | 3YZS1860 | HST250H1 | ≤88-360 | A | ≤A+(30~70) | 14860×3850×7100(mm) |
KH300-2 | 3YZS2160 | HPT300C2 | ≤84-168 | A | ≤A+(40~90) | 14880×3910×7120(mm) |
KT250-2 | 3YZS2160 | HST250H1 | ≤88-360 | A | ≤A+(40~90) | 14880×3910×7120(mm) |
KH300-2 | 4YZS2160 | HPT300C2 | ≤84-168 | A | ≤A+(20~80) | 14880×4260×7610(mm) |
KF1214-2 | 3YZS1860 | PF1214 | ≤300 | 90-180 | ≤120-240 | 14860×3660×7100(mm) |
KF1214-2 | 3YZS1860 | PFW1214Ⅲ | ≤250 | 90-190 | ≤120-250 | 14860×3660×7100(mm) |
KF1315-2 | 3YZS2160 | PF1315 | ≤300 | 120-250 | ≤150-320 | 14880×3910×7120(mm) |
KF1315-2 | 3YZS2160 | PFW1315Ⅲ | ≤300 | 150-280 | ≤180-350 | 14880×3910×7120(mm) |
KF1315-2 | 4YZS2160 | PFW1315Ⅲ | ≤300 | 150-280 | ≤150-280 | 14880×4260×7610(mm) |
KF1318-2 | 3YZS2160 | PFW1318Ⅲ | ≤300 | 220-350 | ≤250-430 | 14880×3910×7120(mm) |
KS1848-1 | 3YZS1848 | 50-250 | ≤70-300 | 14870×4305×6680(mm) | ||
KS1860-1 | 3YZS1860 | 60-320 | ≤70-350 | 14850×4305×7100(mm) | ||
KS2160-1 | 3YZS2160 | 80-400 | ≤90-450 | 14870×4305×7120(mm) |
注:技术参数如有变动,恕不另行通知。Any change of technical data shall not be advised additionally。
版权所有:快盈IV 营业执照